• Vanaf €100,- gratis bezorgd
  • Altijd contact met een technisch specialist!
  • Vandaag besteld vandaag verzonden
0
Winkelwagen (0)

Geen producten

Assortiment
Home Overzicht wormwiel reductiekasten, motoren en opties

Overzicht wormwiel reductiekasten, motoren en opties

Op deze pagina staat een uitgebreid overzicht in tabelvorm voor alle opties en mogelijkheden voor onze wormwiel reductiekasten. Op basis van deze tabel is het mogelijk om de reductiekast met alle passende motoren en accessoires voor uw toepassing. Deze producten zijn allemaal direct te bestellen. Wenst u echter een combinatie van woemwiel reductiekast, motor en voortzet reductie dan is het nodig eerst een offerte aan te vragen. Geeft u precies door wat u nodig heeft. Daarop zullen wij binnen 24 uur antwoorden of een dergelijke combinatie mogelijk is.

Wormwiel reductiekasten tabel:
 
Reductor code Motor kW  RPM  Nm  Reductie  Holle as  Service factor  Motor 400V 0,12 kW  Motor 230V   Voorzet reductie 
MSF040FA-7,5-PAM63B5 0,12 183 4,3 7,5 18 2,6 Klik hier Klik hier Klik hier
MSF040FA-10-PAM63B5 0,12 137 5,7 10 18 2,6 Klik hier Klik hier Klik hier
MSF040FA-15-PAM63B5 0,12 91 8,5 15 18 2,6 Klik hier Klik hier Klik hier
MSF040FA-20-PAM63B5 0,12 69 11,3 20 18 2,6 Klik hier Klik hier Klik hier
MSF040FA-30-PAM63B5 0,12 46 17 30 18 2,6 Klik hier Klik hier Klik hier
MSF040FA-40-PAM63B5 0,12 34 21 40 18 1,9 Klik hier Klik hier Klik hier
MSF040FA-50-PAM63B5 0,12 27 25 50 18 1,5 Klik hier Klik hier Klik hier
MSF040FA-60-PAM63B5 0,12 23 28 60 18 1,3 Klik hier Klik hier Klik hier
MSF040FA-75-PAM63B5 0,12 18 42 75 18 1,2 Klik hier Klik hier Klik hier
MSF040FA-80-PAM63B5 0,12 17 34 80 18 1 Klik hier Klik hier Klik hier
MSF040FA-100-PAM63B5 0,12 14 38 100 18 0,8 Klik hier Klik hier Klik hier
 
Reductor code Motor kW  RPM  Nm  Reductie  Holle as  Service factor  Motor 400V 0,18 kW  Motor 230V   Voorzet reductie 
MSF040FA-20-PAM63B5 0,18 66 19 20 18 2 Klik hier Klik hier Klik hier
MSF040FA-25-PAM63B5 0,18 52 23 25 18 1,7 Klik hier Klik hier Klik hier
MSF040FA-30-PAM63B5 0,18 44 26 30 18 1,7 Klik hier Klik hier Klik hier
MSF040FA-40-PAM63B5 0,18 33 32 40 18 1,3 Klik hier Klik hier Klik hier
MSF040FA-50-PAM63B5 0,18 26 38 50 18 1 Klik hier Klik hier Klik hier
MSF040FA-60-PAM63B5 0,18 22 43 60 18 0,8 Klik hier Klik hier Klik hier
 
Reductor code Motor kW  RPM  Nm  Reductie  Holle as  Service factor  Motor 400V 0,25 kW  Motor 230V   Voorzet reductie 
MSF050FA-20-PAM71B5 0,25 68 26 20 25 2,7 Klik hier Klik hier Klik hier
MSF050FA-25-PAM71B5 0,25 54 32 25 25 2,2 Klik hier Klik hier Klik hier
MSF050FA-30-PAM71B5 0,25 45 36 30 25 2,3 Klik hier Klik hier Klik hier
MSF050FA-40-PAM71B5 0,25 34 45 40 25 1,7 Klik hier Klik hier Klik hier
MSF050FA-50-PAM71B5 0,25 27 53 50 25 1,4 Klik hier Klik hier Klik hier
MSF050FA-60-PAM71B5 0,25 23 60 60 25 1,1 Klik hier Klik hier Klik hier
MSF050FA-80-PAM71B5 0,25 217 63 80 25 0,9 Klik hier Klik hier Klik hier
 
Reductor code Motor kW  RPM  Nm  Reductie  Holle as  Service factor  Motor 400V 0,37 kW  Motor 230V   Voorzet reductie
MSF050FA-40-PAM71B5 0,37 34 70 40 25 2,1 Klik hier Klik hier Klik hier
MSF050FA-50-PAM71B5 0,37 27 83 50 25 1,6 Klik hier Klik hier Klik hier
MSF050FA-60-PAM71B5 0,37 23 95 60 25 1,4 Klik hier Klik hier Klik hier
MSF050FA-80-PAM71B5 0,37 17 114 80 25 1,1 Klik hier Klik hier Klik hier
MSF050FA-100-PAM71B5 0,37 14 119 100 25 0,9 Klik hier Klik hier Klik hier
 
Reductor code Motor kW  RPM  Nm  Reductie  Holle as  Service factor  Motor 400V 0,55 kW  Motor 230V   Voorzet reductie
MSF050FA-7,5-PAM71B5 0,55 184 25 7,5 25 2,9 Klik hier   Klik hier
MSF050FA-10-PAM71B5 0,55 138 32 10 25 2,2 Klik hier   Klik hier
MSF050FA-15-PAM71B5 0,55 92 46 15 25 1,6 Klik hier   Klik hier
MSF050FA-20-PAM71B5 0,55 69 60 20 25 1,2 Klik hier   Klik hier
MSF050FA-25-PAM71B5 0,55 55 71 25 25 1 Klik hier   Klik hier
MSF050FA-30-PAM71B5 0,55 46 80 30 25 1 Klik hier   Klik hier
 
Reductor code Motor kW  RPM  Nm  Reductie  Holle as  Service factor  Motor 400V 0,55 kW  Motor 230V   Voorzet reductie
MSF063FA-20-PAM80B5 0,55 69 60 20 25 2,2 Klik hier Klik hier Klik hier
MSF063FA-25-PAM80B5 0,55 55 72 25 25 1,8 Klik hier Klik hier Klik hier
MSF063FA-30-PAM80B5 0,55 46 80 30 25 1,9 Klik hier Klik hier Klik hier
MSF063FA-40-PAM80B5 0,55 34 104 40 25 1,4 Klik hier Klik hier Klik hier
MSF063FA-50-PAM80B5 0,55 27 123 50 25 1,1 Klik hier Klik hier Klik hier
MSF063FA-60-PAM80B5 0,55 23 140 60 25 0,9 Klik hier Klik hier Klik hier