Geen producten
✓ IE1 Elektromotor ✓ 22 kW ✓ 400/690 V ✓ B3 voet ✓ B5 flens
IE1 Elektromotor 22 kW, 400/690 Volt Voetflensbevestiging B3-B5, 1000 RPM
Technische specificaties:
Maatgeving technische tekening (in mm):
| Afmeting: | Afmeting: | Afmeting: | |||
| A | 318 | D | 55 | P | 400 |
| AA | 73 | DB | M20 x 42 | N | 300 |
| AB | 395 | E | 110 | M | 350 |
| AC | 400 | F | 16 | S | 19 |
| B | 305 | G | 49 | T | 5 |
| BB | 375 | LA | 18 | ||
| C | 133 | ||||
| H | 200 | ||||
| HA | 25 | ||||
| HD | 505 | ||||
| K | 19 | ||||
| KK | 2-M50x1,5 | ||||
| L | 770 |
Voor verdere uitgebreide technische tekening zie specssheet 2.
Heeft u een vraag over dit product?
Stel ons uw vraag.